Details
Keihin PWK 28 Needle Chart Data:
| Mark | Taper A | Length L1 | Diameter D |
|---|---|---|---|
| A | 1° 0' | 18.2 | 2.365 |
| B | 1° 15' | 18.65 | 2.375 |
| C | 1° 34' | 20 | 2.385 |
| D | 1° 45' | 20.45 | 2.395 |
| E | 2° 0' | 21.8 | 2.405 |
| F | 2° 15' | 22.25 | 2.415 |
| G | 2° 26' | 23.6 | 2.425 |
| H | 2° 45' | 24.05 | 2.435 |
| J | 3° 0' | 25.4 | 2.445 |
| K | 3° 15' | 25.85 | 2.455 |
| L | 3° 33' | 27.2 | 2.465 |
| M | 3° 50' | 27.65 | 2.475 |
| N | 4° 0' | 29 | 2.485 |
| P | 2.495 | ||
| Q | 2.505 | ||
| R | 2.515 | ||
| S | 2.525 | ||
| T | 2.535 | ||
| U | 2.545 | ||
| V | 2.555 | ||
| W | 2.565 | ||
| X | 2.575 | ||
| Y | 2.585 | ||
| Z | 2.595 |
Part numbers:
| Size | Keihin Part No | Sherco Part No | Beta Part No |
|---|---|---|---|
| JJH | N427-46JJH | 1341 | 2894282 000 |
| JFH | N427-46JFH | 1340 | |
| JJJ | N427-46JJJ | 2894281 000 | |
| JJK | N427-46JJK | 2894283 000 | |
| JJG | N427-46JJG | 2894284 000 |
|
| JHL | N427-46JHL | 2894285 000 | |
| JHG | N427-46JHG | 2894286 000 | |
| JHN | N427-46JHN | 2894287 000 |
|
| LML | N427-46LML | 2894269 000 |
Additional Information
| Manufacturer | Keihin |
| Sherco Part Code | 1340, 1341 |
| Beta Part Code | 2894282 000, 2894281 000, 2894283 000, 2894284 000, 2894285 000, 2894286 000, 2894287 000, 2894269 000 |
| Year | 2007, 2008, 2009 |
| Model | 320 |
You may also be interested in the following product(s)
Pilot Jets for Keihin PWK 28 CarbStarting at: £5.49 |
Keihin PWK 28 Needle Clip
£2.82
|
Keihin PWK 28 chrome SlidesStarting at: £59.99 |
Main Jets for Keihin CarburettorStarting at: £5.49 |





